Стоимость обучения
Все цены указаны в гривнах без НИО.
CCNA Exploration | ||||
Семестр \ Ц и на | Студент | Физическое лицо | Юридическое лицо | Иностранный гражданин |
Семестр 1 |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Семестр 2 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Семестр 3 | 1840 | 1440 | 1840 | 1840 |
Семестр 4 | - | 1440 | 1840 | 1840 |
Всего | 5520 | 6560 | 7360 | 7360 |
CCNA Security | ||||
Семестр \ Ц и на | Студент | Физическое лицо | Юридическое лицо | Иностранный гражданин |
Семестр 1 | 1840 | 2880 | 3680 | 3680 |
Всего | 1840 | 2880 | 3680 | 3680 |
CCNP v6 | ||||
Семестр \ Ц и на | Студент | Физическое лицо | Юридическое лицо | Иностранный гражданин |
Семестр 1 | 2880 | 3280 | 3680 | 3680 |
Семестр 2 | 2880 | 3280 | 3680 | 3680 |
Семестр 3 | 2880 | 3280 | 3680 | 3680 |
Всего | 8640 | 9840 | 11040 | 11040 |








